/**
 * 随 data-solar-term-id（1–24）切换主色，与 scripts/site-header.js 写入的 html 属性一致。
 * 春绿 · 夏橙 · 秋琥珀 · 冬青绿（全站统一，避免冬季再用冷蓝）。
 */
html {
  --site-primary: #16a34a;
  --site-primary-rgb: 22 163 74;
  /* 用于“进度环/进度条”的深绿色（更稳重 + 更有层次） */
  --site-primary-deep: #065f46;
  --site-primary-deep-rgb: 6 95 70;
}

/* 24 节气全程统一为“传统雅绿”体系：同为绿色但随节气略微变化（清透 → 深稳） */
html[data-solar-term-id='1']  { --site-primary: #22c55e; --site-primary-rgb: 34 197 94; }
html[data-solar-term-id='2']  { --site-primary: #16a34a; --site-primary-rgb: 22 163 74; }
html[data-solar-term-id='3']  { --site-primary: #4ade80; --site-primary-rgb: 74 222 128; }
html[data-solar-term-id='4']  { --site-primary: #10b981; --site-primary-rgb: 16 185 129; }
html[data-solar-term-id='5']  { --site-primary: #2bb673; --site-primary-rgb: 43 182 115; }
html[data-solar-term-id='6']  { --site-primary: #15803d; --site-primary-rgb: 21 128 61; }

html[data-solar-term-id='7']  { --site-primary: #16a34a; --site-primary-rgb: 22 163 74; }
html[data-solar-term-id='8']  { --site-primary: #0f766e; --site-primary-rgb: 15 118 110; }
html[data-solar-term-id='9']  { --site-primary: #059669; --site-primary-rgb: 5 150 105; }
html[data-solar-term-id='10'] { --site-primary: #047857; --site-primary-rgb: 4 120 87; }
html[data-solar-term-id='11'] { --site-primary: #0ea05a; --site-primary-rgb: 14 160 90; }
html[data-solar-term-id='12'] { --site-primary: #166534; --site-primary-rgb: 22 101 52; }

html[data-solar-term-id='13'] { --site-primary: #65a30d; --site-primary-rgb: 101 163 13; }
html[data-solar-term-id='14'] { --site-primary: #4d7c0f; --site-primary-rgb: 77 124 15; }
html[data-solar-term-id='15'] { --site-primary: #3f6212; --site-primary-rgb: 63 98 18; }
html[data-solar-term-id='16'] { --site-primary: #15803d; --site-primary-rgb: 21 128 61; }
html[data-solar-term-id='17'] { --site-primary: #0f766e; --site-primary-rgb: 15 118 110; }
html[data-solar-term-id='18'] { --site-primary: #065f46; --site-primary-rgb: 6 95 70; }

html[data-solar-term-id='19'] { --site-primary: #059669; --site-primary-rgb: 5 150 105; }
html[data-solar-term-id='20'] { --site-primary: #0f766e; --site-primary-rgb: 15 118 110; }
html[data-solar-term-id='21'] { --site-primary: #047857; --site-primary-rgb: 4 120 87; }
html[data-solar-term-id='22'] { --site-primary: #0b6b3a; --site-primary-rgb: 11 107 58; }
html[data-solar-term-id='23'] { --site-primary: #166534; --site-primary-rgb: 22 101 52; }
html[data-solar-term-id='24'] { --site-primary: #14532d; --site-primary-rgb: 20 83 45; }
